Outline
See

Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9 km  | 0 km Le Praz  | So. 05:30  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
0.1 km  | 10.9 km Animation  | -  | -  | -  | 641 m+  | ||
11 km Le Praz  | -  | -  | -  | 641 m+  | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | marathon du mont-blanc - duo étoilé  | 2  | 21.5 km  | 1570 m+  | 02:16:57  | |
2025  | adidas terrex maxi-race - demi-tour du lac d'annecy  | 17  | 42 km  | 2300 m+  | 04:57:36  | |
2025  | trail d'annecy - le veyrier  | 19  | 20 km  | 1100 m+  | 01:50:36  | |
2024  | trail faverges seythenex - trail de l'eau froide  | 3  | 26 km  | 1700 m+  | 02:38:35  | |
2024  | trail des glières - chamois rapide 21 km duo  | 1  | 21 km  | 1300 m+  | 02:09:08  | |
2024  | millet xtrail courchevel - xt 33km  | 5  | 33.3 km  | 2170 m+  | 04:02:37  | |
2024  | edf pierra menta été - edf pierra menta été  | 15  | 71 km  | 7000 m+  | 10:56:04  | |
2023  | trail faverges seythenex - trail des hameaux  | 7  | 15 km  | 600 m+  | 01:10:51  | |
2023  | le belier - trail 42km | le marathon du bélier en relais - relais 2  | 7  | 22 km  | 640 m+  | 02:02:45  | |
2023  | ultra-trail® du haut-giffre - tour de bostan  | 7  | 32.9 km  | 2150 m+  | 03:31:37  | |
2023  | maxi-race du lac d'annecy - maxi-challenger  | 7  | 44.8 km  | 2490 m+  | 05:30:40  | |
2022  | meribel trail - 25 km  | 9  | 24.4 km  | 1700 m+  | 02:47:17  | |
2022  | week end du tour des glaciers de la vanoise - tour de l'aiguille de la vanoise  | 2  | 15 km  | 1100 m+  | 01:32:37  | |
2022  | trail du laudon - trail de la bauche  | 1  | 23.4 km  | 1100 m+  | 02:14:03  | |
2022  | le bélier blanc - trail 14 km  | 28  | 14 km  | 650 m+  | 01:12:40  | 


