Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
823 | XT 22km | SE H FR | TEAM VIBRAM | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
782 | XT 22km | SE H FR | SPORT 2000 ANTHY | 3 Général Sexe Catégorie 3 2 | ||
734 | XT 22km | M1 H FR | 4 Général Sexe Catégorie 4 1 | |||
699 | XT 22km | ES H FR | RUNNING CONSEIL VILLEFRANCHE | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
667 | XT 22km | M2 H FR | CLERMONT ATHLETISME - SECTION EC | 6 Général Sexe Catégorie 6 1 | ||
662 | XT 22km | SE H FR | 138 Général Sexe Catégorie 102 45 | |||
660 | XT 22km | JU H FR | GRAND CHAMBERY SKI | 8 Général Sexe Catégorie 8 1 | ||
653 | XT 22km | SE H FR | ANNECY ATHLETISME | 10 Général Sexe Catégorie 10 5 | ||
639 | XT 22km | SE H FR | ANNECY ATHLETISME | 13 Général Sexe Catégorie 13 8 | ||
635 | XT 22km | M0 H FR | 38 Général Sexe Catégorie 33 4 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
