Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
811 | XT 44km | SE H FR | TEAM DYNAFIT | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
760 | XT 44km | ES H FR | NAAK | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 1 | ||
732 | XT 44km | SE H FR | TEAM TRANSJU INTERSPORT | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
728 | XT 44km | M3 H FR | ESTIM'MOUV | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 1 | ||
717 | XT 44km | ES H FR | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 2 | |||
701 | XT 44km | SE H FR | ENTENTE ATHLETIQUE CHAMBERY | 15 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 10 | ||
701 | XT 44km | SE H FR | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 | |||
700 | XT 44km | SE H FR | ST ALBAN STRIDERS | 13 Gesamt Geschlecht Kategorie 12 9 | ||
671 | XT 44km | SE H BE | 23 Gesamt Geschlecht Kategorie 21 14 | |||
655 | XT 44km | M5 H FR | 151 Gesamt Geschlecht Kategorie 130 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
